这是数据库中存储的针对台站/对象 W2120353的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015554h4421.03N/01032.21EO143/006/A=007089!wbQ!Clb=-2.9m/s t=10.7C h=54.4% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015548h4421.04N/01032.20EO132/008/A=007146!w=I!Clb=-3.3m/s t=10.8C h=48.9% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015521h4421.09N/01032.15EO163/011/A=007427!w0<!Clb=-3.2m/s t=10.8C h=35.9% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015505h4421.12N/01032.11EO141/014/A=007602!w<3!Clb=-3.7m/s t=10.6C h=33.2% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015458h4421.14N/01032.09EO154/013/A=007679!wZ0!Clb=-3.4m/s t=10.4C h=33.5% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015452h4421.16N/01032.07EO147/015/A=007744!wEJ!Clb=-3.9m/s t=10.3C h=33.6% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015431h4421.23N/01032.00EO152/013/A=007970!wXk!Clb=-3.5m/s t=10.2C h=27.1% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015425h4421.25N/01031.98EO143/018/A=008038!wOX!Clb=-3.5m/s t=10.1C h=26.8% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015357h4421.36N/01031.87EO140/021/A=008348!w&4!Clb=-3.2m/s t=9.6C h=24.0% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015347h4421.40N/01031.82EO134/021/A=008454!w+_!Clb=-3.3m/s t=9.2C h=24.2% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015341h4421.42N/01031.79EO139/019/A=008515!waR!Clb=-3.2m/s t=9.1C h=24.1% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015336h4421.44N/01031.76EO140/021/A=008566!w]k!Clb=-3.1m/s t=9.0C h=23.9% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015323h4421.49N/01031.69EO138/022/A=008699!w_&!Clb=-3.3m/s t=8.8C h=24.4% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015318h4421.51N/01031.66EO122/018/A=008754!wA@!Clb=-3.2m/s t=8.8C h=26.7% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015312h4421.53N/01031.62EO121/023/A=008822!w%/!Clb=-3.1m/s t=8.6C h=28.2% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015307h4421.54N/01031.58EO124/025/A=008873!wl*!Clb=-3.3m/s t=8.5C h=28.8% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015301h4421.57N/01031.53EO122/026/A=008942!w'&!Clb=-3.6m/s t=8.3C h=29.1% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015252h4421.60N/01031.45EO122/021/A=009030!w[x!Clb=-3.2m/s t=8.1C h=27.7% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015246h4421.62N/01031.41EO121/020/A=009094!w=o!Clb=-3.3m/s t=8.3C h=20.7% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120353 *015242h4421.63N/01031.39EO118/021/A=009137!wD)!Clb=-3.2m/s t=8.3C h=17.5% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=7h23m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015239h4421.64N/01031.36EO115/021/A=009168!w.r!Clb=-3.2m/s t=8.4C h=15.5% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120353 *015236h4421.64N/01031.34EO113/022/A=009201!wnU!Clb=-3.1m/s t=8.4C h=15.1% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=7h23m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015232h4421.65N/01031.31EO110/024/A=009241!wd;!Clb=-3.3m/s t=8.6C h=16.2% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;W2120353 *015229h4421.66N/01031.28EO109/026/A=009273!wBT!Clb=-3.3m/s t=8.5C h=16.0% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=7h23m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-4:;W2120353 *015226h4421.67N/01031.25EO110/027/A=009304!w']!Clb=-3.2m/s t=8.5C h=17.5% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
: