这是数据库中存储的针对台站/对象 KNAPPA的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF::KNAPPA :UNIT.Volts,W,V,V,A
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF::KNAPPA :PARM.Battery,Watts,Array-East,Array-West,Charging
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.26v 0A 0W 72F (13.21/13.28) 860Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.25v 0A 0W 72F (13.21/13.28) 860Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.26v 0A 0W 72F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.25v 0A 0W 72F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.26v 0A 0W 72F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.26v 0A 0W 72F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.25v 0A 0W 73F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Down 13.26v 0A 0W 73F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.25v 0A 0W 73F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L1 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.24v 0A 0W 73F (13.11/13.82) 2220Wh 84% 0 0 L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.27v 0A 0W 73F (13.11/13.82) 2220Wh 85% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.35v 0.2A 3W 73F (13.11/13.82) 2220Wh 88% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.65v 4.1A 56W 73F (13.11/13.82) 2200Wh 98% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.72v 4A 55W 72F (13.11/13.82) 2180Wh 100% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.76v 7A 96W 72F (13.11/13.82) 2150Wh 100% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.78v 10A 138W 72F (13.11/13.82) 2090Wh 100% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,qAR,NA7Q-3:>Knappa iGate, Digipeater, WX - NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.75v 14.3A 196W 71F (13.11/13.82) 1990Wh 99% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.69v 13.4A 184W 71F (13.11/13.82) 1890Wh 99% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.67v 14.7A 201W 71F (13.11/13.82) 1770Wh 99% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,qAR,NA7Q-3:>Knappa iGate, Digipeater, WX - NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.67v 15.3A 209W 71F (13.11/13.82) 1660Wh 99% F F L0 NA7Q
:KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.7v 16.8A 231W 70F (13.11/13.82) 1530Wh 100% F F L0 NA7Q
: