这是数据库中存储的针对台站/对象 F8BEC-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
F8BEC-9>TY4YQ6,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-fl >/]"5$}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YQ6,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2,F8KII-4*,LOCAL,qAR,F8KII-6:`y-fl >/]"5.}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YQ4,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-ilp>/]"5)}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YQ3,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-bn>}>/]"5+}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YQ5,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-Qm!y>/]"5-}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YR0,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2,F8KII-4*,LOCAL,qAR,F8KII-6:`y-ZmTH>/]"5+}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YR7,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-clI7>/]"5-}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YR5,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2,F8KII-4*,LOCAL,qAR,F8KII-6:`y-_lzA>/]"5.}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YR6,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-_lJ,>/]"51}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YR7,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-bls!>/]"51}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YR4,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y-bmR@>/]"5-}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YQ8,F8KCS-2,WIDE1,F1ZSG*,qAR,DB0VKN-15:`y-Yli>/]"5'}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YT2,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y.[mhe>/]"4m}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YU2,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y.xor<>/]"4w}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YW4,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y/;m@R>/]"4y}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY4YY4,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y/c "#>/]"4y}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PQ6,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y/bo][>/]"4t}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PR7,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y/]mh:>/]"4t}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PU1,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y/lm5v>/]"4i}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PV8,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y0 6P>/]"4k}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PW8,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,ON4JES-12:`y2(n|g>/]"4k}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PW5,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,ON4JES-12:`y2n 6e>/]"4v}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PW2,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y3J Jf>/]"53}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PV7,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,ON4JES-12:`y4" Ti>/]"4v}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
:F8BEC-9>TY5PV1,F8KCS-2,WIDE1,F1PRY-14,WIDE2*,qAO,F4GVN-10:`y4b ^i>/]"4n}430.137MHz C067 +940 73 de Philippe=
: