这是数据库中存储的针对台站/对象 IR1DT的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@050255z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@050225z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@050155z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@050125z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@050055z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@050025z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042355z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042325z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042255z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042225z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042155z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042125z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042055z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@042025z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@041955z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@041925z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@041855z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@041825z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@041755z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::IR1DT :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,10,-1280,0,1,0
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::IR1DT :PARM.Battery,Charging/AC,GPS+Sat,Current,A5,A/C,Charging,GPS,B4,B5,B6,B7,B8
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::IR1DT :BITS.11111111,Battery State Tracking
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::IR1DT :UNIT.Percent,Charge/On/Off,Sats/On/Off,mA,N/A,On,Yes,On,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@041725z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5
: IR1DT>APWW11,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@041655z4526.76N/00743.30ErIR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5