这是数据库中存储的针对台站/对象 F1TKE-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
F1TKE-9>TXTYP1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}KHl]$>/'"5_}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTYR4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}KLm]R>/'"5Y}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTXY8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}KDm"Q>/'"5Z}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTYS3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}KMmT>>/'"5Z}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTYV3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KQnSQ>/'"5_}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUPP1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KNn+s>/'"5e}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 6C 13.9V JP1=1.99V JP2=1.82V JP3=1.77V JP4=1.70V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUQP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}JOp5J>/'"5h}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUQU5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}J$p?[>/'"5b}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 4C 13.9V JP1=2.03V JP2=1.87V JP3=1.82V JP4=1.75V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXURP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}Iqp?\>/'"5g}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURV2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IYp+[>/'"5m}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IRoq#>/'"5o}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}I?mfe>/'"5t}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSS3,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DL2WB-10:`}Hrp+[>/'"5o}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 2C 13.9V JP1=2.08V JP2=1.92V JP3=1.88V JP4=1.82V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUSW8,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DL2WB-10:`}HgpSe>/'"5o}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTP9,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DB0IKS-15:`}HinIz>/'"5k}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTQ5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}HklhB>/'"5l}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTQ5,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}HmlR >/'"5l}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTQ5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}Hll!O>/'"5j}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:>TT4 0C 11.3V JP1=1.82V JP2=1.81V JP3=1.83V JP4=1.84V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUTQ5,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DB0IKS-15:`}Hml!>>/'"5s}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 21C 13.5V JP1=1.72V JP2=1.51V JP3=1.44V JP4=1.35V JP5=5.00V
:F1TKE-9>APTT4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DB0XK-10:>TT4 21C 13.5V JP1=1.72V JP2=1.51V JP3=1.44V JP4=1.35V JP5=5.00V
: