这是数据库中存储的针对台站/对象 VENCO的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,KB3KBR-1:@032150h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,W8QT-1*,qAR,KE8BGA-1:>170318zDX: WOOSTR 124.1mi 248? 03:18 4046.59N 08153.34W
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,KB3KBR-1:@030650h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,W8QT-1*,qAR,KE8BGA-1:>170253zDX: WOOSTR 124.1mi 248? 02:38 4046.59N 08153.34W
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@025149h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@023649h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,KB3KBR-1:@022148h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,KB3KBR-1:@020648h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@015148h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@013647h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@012147h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,KB3KBR-1:@010646h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@005146h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@003645h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@000644h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@235144h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@233644h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@232143h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANW::VENCO :UNIT.Percent,Charge/On/Off,Sats/On/Off,mA,N/A,On,Yes,On,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A
:VENCO>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANW::VENCO :PARM.Battery,Charging/AC,GPS+Sat,Current,A5,A/C,Charging,GPS,B4,B5,B6,B7,B8
:VENCO>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANW::VENCO :BITS.11111111,Battery State Tracking
:VENCO>APWW11,TCPIP*,qAC,T2USANW::VENCO :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,10,-1280,0,1,0
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@230643h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@225142h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
:VENCO>APWW11,WIDE2-1,qAR,SHIPEN:@223642h4126.95N/07940.67WoPHG7260 W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR
: