这是数据库中存储的针对台站/对象 BA7QA-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182819h2328.83N/11117.75E>000/003/A=000137 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:13/31 R:-89 V:3.8V T:42°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182804h2328.84N/11117.75E>154/007/A=000150 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/31 R:-73 V:3.8V T:42°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182749h2328.85N/11117.76E>240/006/A=000147 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:14/31 R:-53 V:3.8V T:42°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182719h2328.88N/11117.84E>254/009/A=000119 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:13/31 R:-48 V:3.8V T:41°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182704h2328.90N/11117.88E>227/005/A=000114 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:14/31 R:-43 V:3.8V T:41°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182649h2328.92N/11117.91E>256/003/A=000107 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:13/32 R:-49 V:3.8V T:41°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182634h2328.90N/11117.92E>334/006/A=000124 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:11/32 R:-74 V:3.8V T:41°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182619h2328.87N/11117.93E>000/003/A=000089 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:7/33 R:-82 V:3.8V T:36°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/181824h2328.88N/11117.92E>164/005/A=000101 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:15/31 R:-50 V:3.8V T:41°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/181809h2328.90N/11117.91E>149/008/A=000112 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:15/32 R:-47 V:3.8V T:41°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172829h2328.81N/11117.72E>143/005/A=000119 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/32 R:-55 V:3.8V T:47°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172814h2328.80N/11117.69E>049/005/A=000084 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/32 R:-72 V:3.8V T:47°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172759h2328.78N/11117.67E>024/004/A=000096 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:20/32 R:-75 V:3.8V T:47°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172744h2328.76N/11117.66E>042/007/A=000105 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/32 R:-72 V:3.8V T:47°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172729h2328.74N/11117.61E>073/012/A=000149 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:21/32 R:-66 V:3.8V T:46°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172714h2328.73N/11117.59E>346/004/A=000148 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:21/34 R:-67 V:3.8V T:46°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172659h2328.70N/11117.59E>017/005/A=000145 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/34 R:-72 V:3.8V T:46°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>广西梧州BA7QA 1.0.30
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172644h2328.67N/11117.58E>355/003/A=000175 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/33 R:-52 V:3.8V T:46°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172629h2328.64N/11117.57E>001/006/A=000212 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/32 R:-64 V:3.8V T:45°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172614h2328.62N/11117.56E>000/002/A=000252 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:17/32 R:-58 V:3.8V T:45°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172559h2328.62N/11117.54E>000/000/A=000249 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:15/32 R:-73 V:3.8V T:45°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172544h2328.62N/11117.52E>130/006/A=000245 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:20/32 R:-65 V:3.8V T:45°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172455h2328.62N/11117.53E>000/000/A=000229 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/32 R:-68 V:3.8V T:45°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/172355h2328.62N/11117.53E>000/000/A=000219 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:21/32 R:-66 V:3.8V T:45°C
: