这是数据库中存储的针对台站/对象 HB9GZA-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HB9GZA-9>T7QQW3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Gz:J>/`"9Z}Joe, 145.500 0007.3Km 4.7V 24.7C 950.6hPa S03
:HB9GZA-9>T7QQW1,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Gtv\>/`"9\}Joe, 145.500 0007.2Km 4.7V 24.6C 949.6hPa S11
:HB9GZA-9>T7QQV6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Gr&[>/`"9_}Joe, 145.500 0007.1Km 4.7V 24.5C 949.4hPa S11
:HB9GZA-9>T7QQV3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Gf&e>/`"9c}Joe, 145.500 0007.0Km 4.7V 24.3C 948.9hPa S11
:HB9GZA-9>T7QQV2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~G]mB>/`"9p}Joe, 145.500 0006.8Km 4.7V 24.2C 949.5hPa S11
:HB9GZA-9>T7QQV9,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~GQm5>/`"9]}Joe, 145.500 0006.6Km 4.7V 24.1C 950.7hPa S10
:HB9GZA-9>T7QQW3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~G;bv>/`"9Q}Joe, 145.500 0006.4Km 4.7V 24.0C 951.5hPa S10
:HB9GZA-9>T7QQW0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~G3C>/`"9[}Joe, 145.500 0006.2Km 4.7V 23.8C 950.0hPa S09
:HB9GZA-9>T7QQU6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~G4oO>/`"9o}Joe, 145.500 0006.0Km 4.7V 23.6C 949.4hPa S09
:HB9GZA-9>T7QQW3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Fdw >/`":,}Joe, 145.500 0005.3Km 4.7V 23.4C 946.7hPa S11
:HB9GZA-9>T7QQX0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~F.!'&>/`":1}Joe, 145.500 0004.6Km 4.7V 23.2C 945.8hPa S09
:HB9GZA-9>T7QRQ6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~E#NO>/`":G}Joe, 145.500 0003.0Km 4.7V 23.0C 942.9hPa S10
:HB9GZA-9>T7QQY3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~E+N^>/`":f}Joe, 145.500 0002.5Km 4.7V 22.6C 940.8hPa S10
:HB9GZA-9>T7QQX2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Dv0?>/`":c}Joe, 145.500 0002.1Km 4.7V 22.4C 940.7hPa S09
:HB9GZA-9>T7QQW7,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~DoNk>/`":d}Joe, 145.500 0002.0Km 4.7V 22.2C 939.9hPa S10
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~DlN>/`":]}Joe, 145.500 0001.9Km 4.7V 22.0C 939.3hPa S09
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~DlH>/`":Z}Joe, 145.500 0001.9Km 4.7V 21.8C 939.3hPa S13
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~DlN>/`":Y}Joe, 145.500 0001.9Km 4.7V 21.5C 939.3hPa S12
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~DlC>/`":W}Joe, 145.500 0001.9Km 4.7V 21.2C 939.3hPa S12
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Dlu>/`":R}Joe, 145.500 0001.9Km 4.7V 20.8C 939.3hPa S10
:HB9GZA-9>A51C5,TCPIP*,qAC,T2GREECE:>F628C410047770 51X1C5_20200927
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Dma>/`":_}Joe, 145.500 0073.1Km 4.7V 27.6C 938.8hPa S15
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Dl(a>/`":^}Joe, 145.500 0073.1Km 4.7V 27.6C 938.8hPa S15
:HB9GZA-9>T7QQW6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Dp(i>/`":X}Joe, 145.500 0073.0Km 4.7V 27.6C 939.5hPa S15
:HB9GZA-9>T7QQX3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~DzFa>/`":I}Joe, 145.500 0072.8Km 4.7V 27.6C 940.0hPa S15
: