这是数据库中存储的针对台站/对象 HB9GZA-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: HB9GZA-9>A51C5,TCPIP*,qAC,T2GREECE:>F628C410047770 51X1C5_20200927
: HB9GZA-9>T7QQV2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~G]':>/`"9U}Joe, 145.500 0041.5Km 4.7V 26.3C 962.5hPa S05
: HB9GZA-9>T7QQW0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~GPY5>/`"9J}Joe, 145.500 0041.3Km 4.7V 26.3C 963.9hPa S05
: HB9GZA-9>T7QQW2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~G<Xw>/`"9O}Joe, 145.500 0041.0Km 4.7V 26.3C 964.6hPa S05
: HB9GZA-9>T7QQW2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~G.<O>/`";v}Joe, 145.500 0040.8Km 4.7V 26.2C 963.3hPa S03
: HB9GZA-9>T7QUQ9,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~?E#=>/`":?}Joe, 145.500 0029.1Km 4.7V 25.9C 954.7hPa S05
: HB9GZA-9>T7QUV2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~>j#;D>/`":D}Joe, 145.500 0028.0Km 4.7V 25.9C 951.6hPa S03
: HB9GZA-9>T7QWP0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~=Q"YG>/`":'}Joe, 145.500 0025.0Km 4.7V 25.8C 956.9hPa S08
: HB9GZA-9>T7QWT3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~=!"EW>/`"9l}Joe, 145.500 0024.0Km 4.7V 25.7C 959.0hPa S08
: HB9GZA-9>T7QWY4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~<x"'_>/`"9M}Joe, 145.500 0023.0Km 4.7V 25.7C 962.7hPa S06
: HB9GZA-9>T7QXT0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~<^!mS>/`"9/}Joe, 145.500 0022.1Km 4.7V 25.7C 963.9hPa S05
: HB9GZA-9>T7QYQ8,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~<#!;N>/`"94}Joe, 145.500 0020.5Km 4.7V 25.6C 966.0hPa S04
: HB9GZA-9>T7QYV2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~;q!YZ>/`"9&}Joe, 145.500 0019.6Km 4.7V 25.5C 967.8hPa S04
: HB9GZA-9>T7RPR9,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~;?md>/`"8s}Joe, 145.500 0018.2Km 4.7V 25.5C 969.6hPa S04
: HB9GZA-9>T7RSY7,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~54 wq>/`"8(}Joe, 145.500 0008.0Km 4.7V 24.8C 976.2hPa S06
: HB9GZA-9>T7RTS4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~57O>/`"6o}Joe, 145.500 0007.3Km 4.7V 24.7C 975.9hPa S04
: HB9GZA-9>T7RUR9,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~3\0@>/`"8*}Joe, 145.500 0004.6Km 4.7V 24.0C 977.9hPa S04
: HB9GZA-9>T7RUQ6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~3L0d>/`"8+}Joe, 145.500 0004.3Km 4.7V 23.9C 978.6hPa S04
: HB9GZA-9>T7RUV6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~1ll>/`"8E}Joe, 145.500 0002.0Km 4.7V 22.0C 977.2hPa S08
: HB9GZA-9>T7RUV4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~1lZ>/`"87}Joe, 145.500 0001.9Km 4.7V 21.7C 977.2hPa S08
: HB9GZA-9>T7RUV4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~1lU>/`"8:}Joe, 145.500 0001.9Km 4.7V 21.3C 977.2hPa S07
: HB9GZA-9>A51C5,TCPIP*,qAC,T2GREECE:>F628C410047770 51X1C5_20200927
: HB9GZA-9>T7RUV3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~1j27>/`"82}Joe, 145.500 0046.5Km 4.7V 25.1C 978.3hPa S04
: HB9GZA-9>T7RUV4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~1k>/`"82}Joe, 145.500 0046.4Km 4.7V 25.0C 978.3hPa S03
: HB9GZA-9>T7RUV0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~1x[B>/`"83}Joe, 145.500 0046.3Km 4.7V 25.0C 978.3hPa S03