这是数据库中存储的针对台站/对象 HS1AH-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:32 Digi:0 Tx:15 UpTime:00.32 DX:04-11-2025 22:23Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042346z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1008 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[7] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042346z1453.85N/10023.88E_000/000g000t084r...p...P...h64b10080L000 HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1008 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:21 Digi:0 Tx:12 UpTime:00.21 DX:04-11-2025 22:23Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042336z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[7] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@042336z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[7] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042335z1453.85N/10023.88E_000/000g000t084r...p...P...h64b10070L000 HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[8] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:10 Digi:0 Tx:9 UpTime:00.11 DX:04-11-2025 22:23Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042325z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@042325z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042325z1453.85N/10023.88E_000/000g000t084r...p...P...h64b10070L000 HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[3] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042315z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@042315z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@042315z1453.85N/10023.88E_000/000g000t084r...p...P...h64b10070L000 HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@042307z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@042307z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@042307z1453.85N/10023.88E_000/000g000t084r...p...P...h64b10070L000 HS1AH 145.700 T=28° H=64% P=1007 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)