这是数据库中存储的针对台站/对象 BI3NFU-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 11.7V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.0V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 11.8V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BD3NCC-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BD3NCC-12:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BD3NCC-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BD3NCC-12:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BD3NCC-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BD3NCC-12:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=4000.64N/11840.71EO272/006/A=000262 https://aprsdroid.org/
:BI3NFU-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=4000.64N/11840.71ES272/006/A=000262 https://aprsdroid.org/
:BI3NFU-10>APOT21,BI3OVY-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!3959.09N/11842.21Er 12.1V 439.0125-8 88.5 144.640MHz
:BI3NFU-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=4000.64N/11840.71ES272/006/A=000262 https://aprsdroid.org/
: