这是数据库中存储的针对台站/对象 BH1IZK-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.51N/11618.08E>252/008/A=000137 A0027.8Km 13.6V 30.6C 1000.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.63N/11618.22E>303/004/A=000134 A0027.5Km 13.6V 30.6C 1000.7Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.60N/11618.18E>219/023/A=000137 A0027.6Km 13.7V 30.6C 1000.5Pa S07 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.61N/11618.24E>329/004/A=000131 A0027.5Km 13.7V 30.5C 1000.9Pa S08 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.61N/11618.24E>331/004/A=000131 A0027.5Km 13.6V 30.5C 1000.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.50N/11618.33E>329/033/A=000134 A0027.2Km 13.7V 30.5C 1000.6Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.35N/11618.44E>329/024/A=000154 A0026.9Km 13.7V 30.5C 1000.1Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.34N/11618.51E>248/029/A=000160 A0026.8Km 13.6V 30.5C 0999.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.41N/11618.74E>245/031/A=000141 A0026.5Km 13.7V 30.5C 1000.6Pa S08 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.48N/11618.96E>249/028/A=000147 A0026.1Km 13.7V 30.5C 1000.6Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.50N/11619.03E>309/006/A=000157 A0026.0Km 13.7V 30.5C 1000.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.50N/11619.03E>076/002/A=000167 A0026.0Km 13.6V 30.5C 1000.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.49N/11619.01E>072/002/A=000137 A0026.0Km 13.6V 30.5C 1000.9Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.49N/11619.01E>069/002/A=000127 A0026.0Km 13.6V 30.5C 1001.0Pa S09 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!4004.48N/11618.97E>069/006/A=000124 A0025.9Km 13.7V 30.5C 1000.8Pa S09 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>APRS-51G3-4K-220102
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4004.25N/11618.62E>328/018/A=000124 A0025.1Km 13.7V 30.5C 1000.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4004.17N/11618.70E>331/028/A=000124 A0024.9Km 13.7V 30.4C 1000.7Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4004.01N/11618.81E>329/027/A=000124 A0024.6Km 13.7V 30.4C 1000.7Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4003.97N/11618.83E>358/004/A=000127 A0024.5Km 13.7V 30.5C 1000.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4003.94N/11618.85E>330/015/A=000127 A0024.5Km 13.8V 30.4C 1000.7Pa S09 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4003.92N/11618.86E>293/002/A=000137 A0024.4Km 13.7V 30.5C 1000.8Pa S10 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4003.83N/11618.92E>329/044/A=000137 A0024.2Km 13.9V 30.5C 1000.4Pa S09 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4003.58N/11619.11E>331/044/A=000137 A0023.7Km 13.9V 30.5C 1000.3Pa S09 APRS 144.640MHz
:BH1IZK-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2JKTP:!4003.37N/11619.27E>329/045/A=000141 A0023.3Km 13.9V 30.5C 1000.3Pa S10 APRS 144.640MHz
: