这是数据库中存储的针对台站/对象 BG3NCT-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/011747h3744.69N/11539.90E<000/000/A=000694 4G Aprs Tracker 48°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/011647h3744.69N/11539.89E<000/000/A=000691 4G Aprs Tracker 49°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/011617h3744.70N/11539.89E<000/000/A=000688 4G Aprs Tracker 49°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/011547h3744.69N/11539.90E<009/004/A=000687 4G Aprs Tracker 49°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>Aprs Tracker on Motorcycle!
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/011116h3744.68N/11539.90E<000/001/A=000639 4G Aprs Tracker 49°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>Aprs Tracker on Motorcycle!
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/010316h3744.65N/11539.90E<000/000/A=000508 4G Aprs Tracker 49°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>Aprs Tracker on Motorcycle!
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005916h3744.64N/11539.90E<000/000/A=000466 4G Aprs Tracker 50°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005716h3744.63N/11539.90E<000/000/A=000444 4G Aprs Tracker 49°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005616h3744.63N/11539.90E<000/000/A=000435 4G Aprs Tracker 48°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005546h3744.63N/11539.90E<000/000/A=000437 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>Aprs Tracker on Motorcycle!
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005516h3744.62N/11539.90E<000/004/A=000436 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005409h3744.62N/11539.89E<000/000/A=000420 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005309h3744.62N/11539.89E<000/000/A=000384 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005239h3744.62N/11539.90E<000/002/A=000380 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005209h3744.62N/11539.90E<000/004/A=000373 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005131h3744.62N/11539.90E<000/003/A=000373 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005101h3744.62N/11539.89E<000/000/A=000374 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/005031h3744.61N/11539.90E<000/004/A=000375 4G Aprs Tracker 47°C 4.1V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>Aprs Tracker on Motorcycle!
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/004101h3744.61N/11539.93E<000/000/A=000429 4G Aprs Tracker 48°C 4.2V [顺序错误]
:BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>Aprs Tracker on Motorcycle!
: