这是数据库中存储的针对台站/对象 NA7Q-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.4v 0A 0W 73F (13.34/14.06) 350Wh 92% 0 L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.4v 0A 0W 73F (13.34/14.06) 350Wh 92% 0 L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.37v 0A 0W 73F (13.34/14.06) 350Wh 90% 0 L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.4v 0A 0W 73F (13.34/14.06) 350Wh 92% 0 L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.37v 0A 0W 73F (13.34/14.06) 350Wh 90% 0 L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.37v 0A 0W 74F (13.34/14.06) 350Wh 90% 0 L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.4v 0A 0W 74F (13.34/14.06) 350Wh 92% 0 L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.39v 0A 0W 75F (13.34/14.06) 350Wh 91% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.39v 0A 0W 75F (13.34/14.06) 350Wh 91% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.42v 0A 0W 75F (13.34/14.06) 350Wh 92% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.42v 0A 0W 75F (13.34/14.06) 350Wh 92% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.42v 0.1A 1W 75F (13.34/14.06) 350Wh 92% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.42v 0.1A 1W 76F (13.34/14.06) 350Wh 92% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.42v 0.2A 3W 76F (13.34/14.06) 350Wh 92% F L0 U
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.42v 0.3A 4W 76F (13.34/14.06) 350Wh 92% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.44v 0.3A 4W 76F (13.34/14.06) 350Wh 93% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.44v 0.5A 7W 77F (13.34/14.06) 350Wh 93% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.47v 0.7A 9W 77F (13.34/14.06) 350Wh 94% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.49v 1A 13W 77F (13.34/14.06) 350Wh 95% F L0 T
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.49v 1.3A 18W 77F (13.34/14.06) 340Wh 95% F L0 T
:NA7Q-3>TV1PRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KNAPPA:`3>4lSJR/`"4'}147.160MHz T141 +060_%
:NA7Q-3>TV1PQU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KNAPPA:`3>4mp6R/`"4"}147.160MHz T141 +060_%
:NA7Q-3>TV1PST,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KNAPPA:`3=+p|PR/`"4e}147.160MHz T141 +060_%
:NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.49v 1.5A 20W 77F (13.34/14.06) 340Wh 95% F L0 T
:NA7Q-3>TV1PRR,WICKI*,WIDE2-1,qAR,KD7EEK-10:`38?r,JR/`"54}147.160MHz T141 +060_%
: