这是数据库中存储的针对台站/对象 ZS6EY-16的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170205z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004821 15C 5St 4.08V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170200z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004824 15C 5St 4.14V If 12.10V 1kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170155z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004828 15C 5St 4.16V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170150z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004815 15C 5St 4.13V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170145z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004847 15C 5St 4.21V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170140z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004828 15C 5St 4.14V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170135z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 15C 5St 4.14V If 12.10V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 6h 10r Vbat=4.15V Vbus=5.10V Vign=12.08V
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170130z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004811 15C 5St 4.06V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170125z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004828 15C 5St 4.11V If 12.08V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170120z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004808 15C 5St 4.08V If 12.08V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170115z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004821 15C 5St 4.13V If 12.08V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170110z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004821 15C 1Mv 4.08V If 12.08V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170106z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004828 15C 5St 4.08V If 12.06V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170101z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004841 15C 1Mv 4.10V If 12.06V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170059z2644.72S/02749.88Ev000/002/A=004821 15C 1Mv 4.14V If 12.06V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170058z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004811 15C 5St 4.14V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170053z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004844 15C 1Mv 4.15V If 12.08V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170050z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004808 15C 1Mv 4.15V If 12.06V 9kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170048z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004824 15C 5St 4.15V If 12.08V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170043z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004805 17C 5St 4.13V If 12.08V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170038z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004805 17C 5St 4.15V If 12.06V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170033z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004831 17C 5St 4.12V If 12.08V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 5h 11r Vbat=4.15V Vbus=5.10V Vign=12.08V
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/170025z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004798 17C 5St 4.14V If 12.08V 0kmh
: