这是数据库中存储的针对台站/对象 BH1FDN-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +26.0C 1008hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.9C 1008hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.8C 1008hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.8C 1008hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.9C 1008hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.7C 1008hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.7C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.6C 1008hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.7C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.4C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.5C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.5C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.2C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.2C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.3C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.3C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.5C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.3C 1010hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.5C 1009hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.4C 1010hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.7C 1010hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.6C 1010hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +25.4C 1010hPa By AVRT7
: