这是数据库中存储的针对台站/对象 BH1FDN-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +29.0C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.0V +28.7C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.4C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.7C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.3C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.3C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.1C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.6C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.6C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.5C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.6C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.6C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.5C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.0V +28.5C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.2C 0992hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.0C 0991hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +27.7C 0991hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +27.7C 0991hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +28.1C 0991hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +27.9C 0991hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +27.7C 0991hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +27.8C 0991hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.1V +27.5C 0991hPa By AVRT7
: