这是数据库中存储的针对台站/对象 HS5XCL-11的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS3UAA-2:`m\|l >P"49}[SAT:10] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:`m\|l >P"4E}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:`m\|l >P"4>}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:`m\|l >P"4;}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:`m\|l >P"4<}[SAT:10] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4C}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4?}[SAT:08] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4D}[SAT:08] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4B}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4@}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4:}[SAT:08] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4/}[SAT:08] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"47}[SAT:08] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4.}[SAT:08] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4<}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4@}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4D}[SAT:08] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4@}[SAT:10] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQY8,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\|l >P"4>}[SAT:09] Indy Tracker [noTNC] NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQX7,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\{lpS>/"4=}[SAT:10] Indy noTNC NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRQX7,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:`m\mmR}>/"4>}
:HS5XCL-11>QSRQX9,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\jm?Y>/"4>}
:HS5XCL-11>QSRRP9,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\Jn!8>/"4>}[SAT:11] Indy noTNC NapaSamphan 144.575MHz
:HS5XCL-11>QSRRQ4,WIDE1-1,qAR,HS5SQI-2:`m\>n*|>/"4<}
:HS5XCL-11>QSRRQ2,WIDE1-1,qAR,HS6GVH-1:`m\,m Z>/"4:}
: