这是数据库中存储的针对台站/对象 D23035436的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185603h4954.19N/00831.45EO045/014/A=004259!w,?!Clb=-2.8m/s t=12.3C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185542h4954.11N/00831.35EO037/016/A=004447!wvt!Clb=-2.8m/s t=12.1C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185521h4954.05N/00831.26EO043/017/A=004645!w&X!Clb=-2.9m/s t=12.1C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185305h4953.71N/00830.53EO060/015/A=005926!wVb!Clb=-3.0m/s t=10.4C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185244h4953.66N/00830.41EO058/015/A=006125!wR!!Clb=-2.8m/s t=9.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185222h4953.61N/00830.28EO047/015/A=006337!wAC!Clb=-2.9m/s t=9.4C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185200h4953.56N/00830.16EO047/017/A=006545!w-<!Clb=-3.0m/s t=8.7C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185136h4953.50N/00830.02EO063/018/A=006775!wN;!Clb=-2.9m/s t=8.1C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185116h4953.45N/00829.90EO049/020/A=006962!wSt!Clb=-2.8m/s t=7.6C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185053h4953.38N/00829.77EO061/018/A=007178!wxC!Clb=-2.8m/s t=7.1C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185033h4953.33N/00829.66EO045/020/A=007370!w9C!Clb=-2.8m/s t=6.8C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*185012h4953.26N/00829.53EO056/013/A=007573!wqb!Clb=-3.2m/s t=6.2C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184952h4953.20N/00829.42EO055/015/A=007761!wg+!Clb=-2.8m/s t=5.7C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184931h4953.15N/00829.31EO061/017/A=007962!w!,!Clb=-2.8m/s t=5.2C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184911h4953.10N/00829.20EO043/013/A=008157!w/!!Clb=-3.0m/s t=5.0C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184850h4953.05N/00829.09EO049/012/A=008362!wr"!Clb=-2.9m/s t=4.5C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184830h4953.01N/00828.99EO048/011/A=008561!wy*!Clb=-2.8m/s t=4.0C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184754h4952.92N/00828.80EO061/017/A=008904!wl%!Clb=-2.7m/s t=3.6C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184719h4952.83N/00828.57EO062/016/A=009234!wWN!Clb=-3.0m/s t=3.0C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184658h4952.78N/00828.43EO065/015/A=009442!wwG!Clb=-3.0m/s t=2.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184638h4952.74N/00828.29EO058/017/A=009640!w9)!Clb=-2.9m/s t=2.7C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035436*184554h4952.63N/00827.97EO069/016/A=010090!wJ<!Clb=-3.2m/s t=1.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23035436*182137h4948.70N/00812.92EO043/013/A=028244!wkS!Clb=-4.4m/s t=-35.1C 403.451MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23035436*182114h4948.60N/00812.81EO044/026/A=028586!wOb!Clb=-4.4m/s 403.451MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23035436*182044h4948.47N/00812.66EO050/014/A=029028!wd!!Clb=-4.2m/s 403.451MHz Type=DFM ser=23035436 rdzTTGOsonde