这是数据库中存储的针对台站/对象 D23029476的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*120929h5007.04N/00757.69EO015/009/A=012805!w7a!Clb=-3.8m/s 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*115308h5002.89N/00752.17EO040/025/A=026400!w&&!Clb=-5.3m/s t=-31.8C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*115240h5002.73N/00751.99EO034/025/A=026878!wDG!Clb=-5.2m/s t=-32.8C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*112707h4954.88N/00738.81EO049/015/A=054493!wND!Clb=5.8m/s t=-64.0C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*112646h4954.84N/00738.72EO075/011/A=054154!w.J!Clb=5.6m/s t=-64.1C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*112621h4954.81N/00738.56EO082/016/A=053752!w$-!Clb=3.7m/s t=-63.7C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*112554h4954.79N/00738.32EO088/026/A=053313!wWG!Clb=4.4m/s t=-65.5C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029476*112533h4954.77N/00738.08EO086/026/A=052981!w6g!Clb=3.9m/s t=-65.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*111352h4952.69N/00729.45EO055/028/A=041861!w#0!Clb=5.4m/s t=-58.7C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*111324h4952.56N/00729.16EO055/032/A=041449!w_V!Clb=2.7m/s t=-59.0C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*104719h4942.27N/00719.42EO037/022/A=017359!wi+!Clb=3.0m/s t=-10.3C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*104457h4941.69N/00718.62EO048/017/A=015422!w(z!Clb=4.4m/s 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*104013h4940.93N/00717.81EO040/012/A=010946!wxo!Clb=2.4m/s t=1.7C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*103949h4940.87N/00717.79EO003/008/A=010570!wYX!Clb=4.5m/s t=2.1C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*103836h4940.74N/00717.74EO053/006/A=009330!w]d!Clb=5.6m/s t=4.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*103815h4940.72N/00717.71EO175/003/A=008978!wI\!Clb=7.6m/s t=5.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029476*103755h4940.70N/00717.67EO057/006/A=008627!w@b!Clb=4.8m/s t=6.7C 403.450MHz Type=DFM ser=23029476 rdzTTGOsonde