这是数据库中存储的针对台站/对象 D23035066的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*150039h5009.26N/00816.16EO346/009/A=009908!w^A!Clb=-3.0m/s t=3.3C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*145759h5008.70N/00816.07EO021/017/A=011560!wmI!Clb=-3.0m/s t=0.4C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*145731h5008.58N/00816.00EO021/016/A=011846!wQN!Clb=-3.3m/s t=-0.2C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*145023h5007.44N/00814.89EO052/016/A=016591!w]N!Clb=-3.9m/s t=-8.5C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*145001h5007.39N/00814.76EO055/016/A=016875!w*:!Clb=-4.0m/s t=-9.1C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144935h5007.32N/00814.60EO053/017/A=017201!w\A!Clb=-3.9m/s t=-10.0C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144907h5007.25N/00814.42EO063/018/A=017554!wxl!Clb=-3.6m/s t=-11.0C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144834h5007.17N/00814.23EO049/017/A=017965!wkL!Clb=-3.5m/s t=-12.0C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144810h5007.11N/00814.09EO053/016/A=018266!wod!Clb=-4.0m/s t=-12.9C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144746h5007.05N/00813.96EO054/016/A=018568!w;b!Clb=-3.9m/s t=-13.7C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144726h5006.99N/00813.85EO049/017/A=018813!wCv!Clb=-3.5m/s t=-14.4C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144703h5006.92N/00813.73EO050/017/A=019088!w@Y!Clb=-3.7m/s t=-15.2C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144641h5006.85N/00813.62EO049/016/A=019357!wt/!Clb=-3.7m/s t=-15.9C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144621h5006.79N/00813.51EO049/017/A=019594!wbU!Clb=-3.5m/s t=-16.6C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144500h5006.73N/00813.39EO051/017/A=019844!w.U!Clb=-3.5m/s t=-17.2C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde [顺序错误]
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144539h5006.66N/00813.27EO051/018/A=020097!w[:!Clb=-3.6m/s t=-17.8C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144517h5006.59N/00813.15EO045/019/A=020372!w3Q!Clb=-3.9m/s t=-18.4C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144457h5006.50N/00813.03EO043/020/A=020619!wpY!Clb=-3.3m/s t=-18.9C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144436h5006.42N/00812.91EO045/020/A=020846!wLN!Clb=-3.2m/s t=-19.5C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144413h5006.33N/00812.76EO047/021/A=021095!w?z!Clb=-3.2m/s t=-20.1C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*144016h5005.48N/00811.33EO054/021/A=023782!wb$!Clb=-3.6m/s t=-25.9C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*143956h5005.41N/00811.18EO055/022/A=024019!wX@!Clb=-3.6m/s t=-26.4C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*143935h5005.33N/00811.02EO055/022/A=024272!wz%!Clb=-3.8m/s t=-27.1C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*143904h5005.23N/00810.76EO056/022/A=024653!w*b!Clb=-3.7m/s t=-28.1C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23035066*143842h5005.15N/00810.59EO057/021/A=024920!wbO!Clb=-3.7m/s t=-28.8C 403.250MHz Type=DFM ser=23035066 rdzTTGOsonde