这是数据库中存储的针对台站/对象 D23029654的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*170147h4954.07N/00755.04EO041/021/A=017417!w0H!Clb=-3.7m/s t=-11.4C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*170126h4954.00N/00754.94EO040/021/A=017698!wu?!Clb=-4.0m/s t=-12.0C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*170103h4953.93N/00754.84EO029/020/A=017994!w[M!Clb=-4.0m/s t=-12.8C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*170041h4953.85N/00754.74EO018/017/A=018275!wDX!Clb=-3.9m/s t=-13.5C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*170020h4953.78N/00754.65EO022/019/A=018547!wT]!Clb=-3.9m/s t=-14.2C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*165959h4953.72N/00754.55EO052/022/A=018804!wN\!Clb=-3.7m/s t=-14.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*165517h4953.08N/00753.26EO046/015/A=022578!wLI!Clb=-3.9m/s t=-23.4C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*165451h4953.01N/00753.12EO059/015/A=022925!weW!Clb=-3.9m/s t=-24.1C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*165423h4952.95N/00752.97EO053/015/A=023287!wis!Clb=-4.1m/s 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*165401h4952.91N/00752.86EO064/013/A=023576!wov!Clb=-3.8m/s 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029654*164045h4951.50N/00747.45EO079/013/A=036645!w-7!Clb=-4.7m/s t=-54.9C 403.452MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029654*163504h4950.84N/00743.66EO052/031/A=043165!wLt!Clb=-5.9m/s t=-59.5C 403.452MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029654*163435h4950.79N/00743.29EO085/031/A=043774!w0Y!Clb=-6.6m/s t=-60.5C 403.452MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029654*163413h4950.73N/00742.97EO067/036/A=044247!w4v!Clb=-6.4m/s t=-59.1C 403.452MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23029654*163351h4950.64N/00742.68EO055/036/A=044723!wCm!Clb=-6.4m/s t=-59.5C 403.452MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*161853h4946.73N/00732.94EO083/038/A=045957!ws;!Clb=5.5m/s t=-59.0C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*161810h4946.58N/00732.23EO068/040/A=045211!w]&!Clb=5.2m/s t=-57.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*154835h4942.27N/00718.22EO044/021/A=018096!w2.!Clb=5.0m/s t=-12.8C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*154213h4940.96N/00716.88EO017/014/A=012635!w#L!Clb=3.0m/s t=-1.3C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*154147h4940.88N/00716.84EO019/015/A=012253!w?C!Clb=4.3m/s t=-0.3C 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029654*154118h4940.79N/00716.80EO014/012/A=011790!wgk!Clb=4.0m/s 403.450MHz Type=DFM ser=23029654 rdzTTGOsonde