这是数据库中存储的针对台站/对象 D23032211的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*224442h5008.78N/00756.74EO022/017/A=016606!wV)!Clb=-3.6m/s t=-9.2C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*224413h5008.65N/00756.65EO022/017/A=016987!w{c!Clb=-4.2m/s t=-10.2C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*224352h5008.56N/00756.60EO017/018/A=017303!w0a!Clb=-4.8m/s t=-11.0C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*224022h5007.50N/00756.13EO007/015/A=019798!wzj!Clb=-3.7m/s t=-17.2C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*224001h5007.42N/00756.12EO012/015/A=020052!w*0!Clb=-3.8m/s t=-17.6C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223907h5007.21N/00756.04EO020/013/A=020709!wB#!Clb=-3.8m/s t=-19.2C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223841h5007.12N/00756.00EO017/012/A=021030!wb4!Clb=-3.9m/s t=-19.9C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223707h5006.77N/00755.80EO031/017/A=022238!w?0!Clb=-4.2m/s t=-23.0C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223533h5006.38N/00755.41EO029/019/A=023503!w4r!Clb=-3.5m/s t=-26.3C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223511h5006.29N/00755.34EO027/016/A=023776!wO,!Clb=-3.7m/s t=-27.0C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223446h5006.17N/00755.25EO026/019/A=024102!wRd!Clb=-4.2m/s t=-27.7C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223424h5006.07N/00755.17EO028/019/A=024396!w7Z!Clb=-3.6m/s t=-28.3C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223400h5005.96N/00755.08EO026/017/A=024712!w!c!Clb=-3.6m/s t=-28.8C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223325h5005.79N/00754.98EO022/020/A=025166!w'2!Clb=-5.6m/s t=-29.9C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223307h5005.69N/00754.93EO019/019/A=025396!wl5!Clb=-3.6m/s t=-30.5C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223304h5005.68N/00754.92EO018/020/A=025432!w;O!Clb=-3.8m/s t=-30.6C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223243h5005.56N/00754.87EO014/020/A=025681!wz{!Clb=-3.7m/s t=-31.1C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223236h5005.53N/00754.86EO019/020/A=025764!w19!Clb=-3.5m/s t=-31.2C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223222h5005.45N/00754.83EO017/020/A=025949!wd'!Clb=-4.0m/s t=-31.6C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223216h5005.42N/00754.81EO017/020/A=026029!wRZ!Clb=-3.9m/s t=-31.8C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223200h5005.34N/00754.77EO018/019/A=026239!w:i!Clb=-4.1m/s t=-32.3C 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223153h5005.30N/00754.75EO020/019/A=026332!wiq!Clb=-4.0m/s t=-32.5C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223137h5005.23N/00754.71EO027/017/A=026549!w;4!Clb=-4.1m/s 403.571MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223133h5005.21N/00754.69EO030/017/A=026602!wYm!Clb=-4.0m/s t=-33.0C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde
: DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;D23032211*223112h5005.13N/00754.60EO046/019/A=026890!w90!Clb=-4.1m/s t=-33.2C 403.570MHz Type=DFM ser=23032211 rdzTTGOsonde