这是数据库中存储的针对台站/对象 SP7THR-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|(V!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:>System booted at 03:08:46Z RX 434.855MHz 1200bps
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|(U!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::SP7THR-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::SP7THR-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::SP7THR-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:>Scheduled Reboot
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)\!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)[!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)Z!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)Y!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)X!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)W!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)V!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)U!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)T!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)S!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)R!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)Q!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)P!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)O!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)N!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)M!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L4utPT'`p# GLoRa APRS IGET QRG:434.855MHz|)L!!"@!!!!!!|
: SP7THR-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:>System booted at 21:08:46Z RX 434.855MHz 1200bps