这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 IW2EJH-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
时间 | V_Batt* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1758061192 | 4 VDC | 1.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758059392 | 4.01 VDC | 1.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758057592 | 4.01 VDC | 1.54 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758055792 | 4.02 VDC | 1.54 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758053992 | 4.03 VDC | 1.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758052192 | 4.03 VDC | 1.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758050392 | 4.04 VDC | 1.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758048592 | 4.05 VDC | 1.48 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758046792 | 4.05 VDC | 1.42 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758044992 | 4.06 VDC | 1.4 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758043191 | 4.06 VDC | 3.46 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758041392 | 4.07 VDC | 4.92 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758039591 | 4.08 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758037791 | 4.09 VDC | 3.88 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758035992 | 4.09 VDC | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758034191 | 4.1 VDC | 4.74 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758032391 | 4.11 VDC | 4.54 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758028791 | 4.12 VDC | 4.86 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758026991 | 4.13 VDC | 3.72 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758025190 | 4.14 VDC | 3.66 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758023374 | 4.1 VDC | 4.7 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758021599 | 4.16 VDC | 3.94 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758019799 | 4.19 VDC | 4.36 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758018000 | 4.21 VDC | 4.5 VDC | 0 | 0 | 0 |
1758016199 | 4.2 VDC | 3.9 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。