这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 HS5TQA-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
| 时间 | TEMP* | HUM* | BAR* | BAT* | SAT* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1762335973 | 31.44 °C | 100 %RH | 1006.5 hPa | 13.4 V | 25 |
| 1762329885 | 31.14 °C | 100 %RH | 1006.9 hPa | 13.4 V | 28 |
| 1762323799 | 30.25 °C | 100 %RH | 1008.2 hPa | 13.49 V | 29 |
| 1762317711 | 28.87 °C | 100 %RH | 1010.2 hPa | 13.49 V | 28 |
| 1762311625 | 27.57 °C | 100 %RH | 1011.3 hPa | 13.37 V | 28 |
| 1762305538 | 26.64 °C | 100 %RH | 1011 hPa | 13.3 V | 28 |
| 1762299448 | 26.46 °C | 100 %RH | 1010 hPa | 13.25 V | 27 |
| 1762293362 | 26.61 °C | 100 %RH | 1009.3 hPa | 13.27 V | 28 |
| 1762287273 | 27.08 °C | 100 %RH | 1008.9 hPa | 13.24 V | 28 |
| 1762281188 | 27.71 °C | 100 %RH | 1009.6 hPa | 13.24 V | 26 |
| 1762275102 | 28.41 °C | 100 %RH | 1010.5 hPa | 13.25 V | 30 |
| 1762269014 | 28.91 °C | 100 %RH | 1011 hPa | 13.27 V | 29 |
| 1762262925 | 29.37 °C | 100 %RH | 1010.4 hPa | 13.3 V | 25 |
*使用的方程系数:
TEMP: 0, 0.01, 0
HUM: 0, 0.1, 0
BAR: 0, 0.1, 800
BAT: 0, 0.01, 0
SAT: 0, 1, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。