这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 SQ2CPA-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
时间 | V_Bat* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1754385231 | 3.39 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754385162 | 3.39 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754384357 | 3.4 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754383277 | 3.41 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754383261 | 3.41 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754382361 | 3.41 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381460 | 3.44 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381249 | 3.46 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381113 | 3.65 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381079 | 3.65 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381056 | 3.65 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381039 | 3.65 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381026 | 3.64 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754381012 | 3.65 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380998 | 3.64 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380976 | 3.64 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380945 | 3.64 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380932 | 3.64 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380918 | 3.63 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380779 | 3.62 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380754 | 3.62 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380741 | 3.61 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380698 | 3.61 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380681 | 3.61 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
1754380665 | 3.61 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。