这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 WA6ODP-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1758098401 | 1387 | 84.8 | 45.1 | 76.1 | 0 |
1758097502 | 1386 | 84.8 | 45.1 | 76 | 0 |
1758096600 | 1387 | 84.8 | 44.5 | 75.8 | 0 |
1758095703 | 1387 | 84.8 | 45.1 | 75.8 | 0 |
1758094803 | 1391 | 85.1 | 45.1 | 76.1 | 0 |
1758093903 | 1387 | 85 | 45.1 | 76.4 | 0 |
1758093001 | 1388 | 85.1 | 45.1 | 76.2 | 0 |
1758092103 | 1386 | 85.2 | 45.1 | 76.4 | 0 |
1758091202 | 1386 | 85.2 | 45.1 | 76.3 | 0 |
1758090303 | 1386 | 85.2 | 45.1 | 76.4 | 0 |
1758089401 | 1387 | 85.3 | 45.1 | 76.4 | 0 |
1758088503 | 1386 | 85.4 | 45.1 | 76.6 | 0 |
1758087603 | 1387 | 85.7 | 45.1 | 76.8 | 0 |
1758086703 | 1387 | 85.9 | 45.1 | 76.7 | 0 |
1758085801 | 1387 | 86 | 45.1 | 77 | 0 |
1758084902 | 1391 | 86.4 | 45.1 | 77.1 | 0 |
1758084002 | 1387 | 86.7 | 45.6 | 77.6 | 0 |
1758083103 | 1387 | 87.1 | 45.6 | 77.7 | 0 |
1758082201 | 1386 | 87.5 | 46.2 | 78 | 0 |
1758081303 | 1386 | 88.1 | 45.1 | 78.2 | 0 |
1758080402 | 1386 | 88.8 | 46.2 | 79.6 | 0 |
1758079503 | 1386 | 89.8 | 47.8 | 79.6 | 0 |
1758078601 | 1387 | 91.2 | 48.3 | 80.6 | 0 |
1758077702 | 1387 | 92.8 | 48.3 | 83.2 | 0 |
1758076802 | 1387 | 94.9 | 49.9 | 83.2 | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 1, 1000
Value2: 0, 0.1, 0
Value3: 0, 0.1, 0
Value4: 0, 0.1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。