这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HF3P-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751020497 | 21.67° C | 84% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751020196 | 21.67° C | 84% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751019897 | 21.67° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751019596 | 21.67° C | 87% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751019296 | 21.67° C | 87% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751018996 | 21.67° C | 87% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751018706 | 21.11° C | 87% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751018410 | 21.11° C | 87% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751018109 | 21.11° C | 87% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751017806 | 21.11° C | 86% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751017496 | 21.11° C | 86% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751017196 | 21.67° C | 84% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751016905 | 21.67° C | 84% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751016596 | 22.22° C | 84% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751016296 | 22.22° C | 84% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751016005 | 23.33° C | 84% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751015696 | 22.22° C | 85% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751015405 | 21.67° C | 85% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751015096 | 21.67° C | 84% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751014806 | 21.67° C | 84% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751014496 | 21.67° C | 86% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751014205 | 21.67° C | 86% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751013896 | 21.11° C | 86% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751013597 | 21.11° C | 85% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1751013305 | 21.67° C | 85% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)