这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EA1BQO-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762307908 | 17.22° C | 50% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762307307 | 17.22° C | 51% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306707 | 17.78° C | 50% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306107 | 17.78° C | 48% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762305507 | 17.78° C | 46% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762304907 | 18.33° C | 46% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762304307 | 18.33° C | 46% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303707 | 18.33° C | 47% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303107 | 18.33° C | 47% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762302507 | 18.33° C | 48% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762301907 | 18.33° C | 48% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762301307 | 18.33° C | 47% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762300707 | 18.33° C | 47% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762300107 | 18.33° C | 47% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762299507 | 17.78° C | 48% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762298907 | 17.78° C | 49% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762298307 | 17.78° C | 49% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297707 | 18.33° C | 48% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297107 | 17.78° C | 49% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296507 | 17.78° C | 50% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762295907 | 17.78° C | 50% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762295307 | 17.78° C | 50% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762294707 | 17.78° C | 50% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762294107 | 17.78° C | 50% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762293507 | 17.78° C | 50% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)