这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K3RUP-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758100342 | 17.22° C | 97% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758100038 | 17.22° C | 97% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758099737 | 17.22° C | 97% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758099432 | 17.22° C | 97% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758099128 | 16.67° C | 97% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758098824 | 16.67° C | 97% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758098519 | 17.22° C | 97% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758098215 | 17.22° C | 97% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758097914 | 17.22° C | 97% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758097610 | 17.22° C | 97% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758097309 | 17.22° C | 97% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758097006 | 17.22° C | 97% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758096702 | 16.67° C | 98% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758096399 | 16.67° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758096089 | 16.67° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758095784 | 16.67° C | 98% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758095480 | 16.67° C | 97% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758095176 | 16.67° C | 97% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758094873 | 17.22° C | 97% | 1015.4 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758094570 | 17.22° C | 96% | 1015.4 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758094267 | 17.22° C | 96% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758093963 | 17.22° C | 95% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758093662 | 17.22° C | 94% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758093361 | 17.22° C | 94% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758093056 | 17.22° C | 93% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)