这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WD8INF-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762287047 | 17.22° C | - | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762286747 | 16.67° C | - | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762286447 | 17.22° C | - | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762286147 | 17.22° C | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762285846 | 17.22° C | - | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762285669 | 16.67° C | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762285546 | 16.67° C | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762285246 | 17.22° C | - | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762284946 | 17.22° C | - | 1023.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762284645 | 17.22° C | - | 1023.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762284345 | 17.22° C | - | 1023.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762284045 | 17.22° C | - | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762283745 | 17.22° C | - | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762283444 | 16.67° C | - | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762283144 | 16.67° C | - | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762282843 | 16.67° C | - | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762282541 | 16.67° C | - | 1024 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762282241 | 16.67° C | - | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762281941 | 17.22° C | - | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762281639 | 17.22° C | - | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762281339 | 17.22° C | - | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762281038 | 16.67° C | - | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762280738 | 16.67° C | - | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762280438 | 16.67° C | - | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762280138 | 16.67° C | - | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)