这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N3TJJ-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758098779 | - | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758098455 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758098073 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097730 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097336 | - | - | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758096979 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758096628 | - | - | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758096256 | - | - | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095917 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095542 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095198 | - | - | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094823 | - | - | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094468 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094112 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758093742 | - | - | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758093378 | - | - | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758093028 | - | - | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758092657 | - | - | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758092299 | - | - | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758091937 | - | - | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758091583 | - | - | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758091226 | - | - | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090866 | - | - | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090513 | - | - | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090136 | - | - | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)