这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DG2GBZ-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754142218 | 20° C | - | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1754141618 | 23.33° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1754141017 | 23.89° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1754140417 | 23.33° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1754139817 | 22.22° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1754139216 | 21.11° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1754138616 | 21.11° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1754138016 | 21.11° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1754137415 | 20° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1754136815 | 18.89° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1754136215 | 18.89° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1754135615 | 18.89° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1754135014 | 17.22° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1754134414 | 16.11° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1754133814 | 15° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1754133213 | 13.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1754132613 | 13.33° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1754132012 | 12.78° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1754131412 | 12.22° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1754130812 | 12.22° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1754130211 | 12.22° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1754129611 | 12.22° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1754129011 | 12.78° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1754128411 | 13.33° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1754127810 | 13.33° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)