这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WX5RP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754085016 | 27.22° C | 24% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 1145 W/m² | - |
1754084418 | 26.67° C | 23% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 1061 W/m² | - |
1754083819 | 27.22° C | 26% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 1041 W/m² | - |
1754083219 | 26.67° C | 26% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1754082619 | 26.67° C | 25% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 970 W/m² | - |
1754082018 | 26.67° C | 27% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | 981 W/m² | - |
1754081416 | 26.67° C | 37% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 989 W/m² | - |
1754080818 | 26.11° C | 25% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 1071 W/m² | - |
1754080219 | 25° C | 28% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 426 W/m² | - |
1754079618 | 25.56° C | 27% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 211 W/m² | - |
1754079018 | 26.11° C | 26% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 381 W/m² | - |
1754078418 | 26.11° C | 26% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 1005 W/m² | - |
1754077815 | 25.56° C | 30% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 979 W/m² | - |
1754077218 | 25° C | 31% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 975 W/m² | - |
1754076620 | 25° C | 35% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 955 W/m² | - |
1754076020 | 24.44° C | 38% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 941 W/m² | - |
1754075420 | 24.44° C | 36% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 929 W/m² | - |
1754074817 | 23.89° C | 39% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 916 W/m² | - |
1754074220 | 23.89° C | 43% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | 905 W/m² | - |
1754073620 | 23.89° C | 43% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | 890 W/m² | - |
1754073020 | 23.33° C | 44% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 870 W/m² | - |
1754072420 | 22.78° C | 47% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 857 W/m² | - |
1754071820 | 22.22° C | 52% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 840 W/m² | - |
1754071217 | 22.22° C | 54% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 820 W/m² | - |
1754070620 | 21.67° C | 54% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 804 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)