这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N0NAI-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758100825 | 17.22° C | 99% | 1022.2 hPa | 3.05 毫米 | - | - | - |
1758100227 | 17.22° C | 99% | 1022.2 hPa | 1.52 毫米 | - | - | - |
1758099630 | - | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1758099015 | - | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1758098418 | - | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1758097821 | - | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1758097224 | - | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1758096627 | - | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1758096030 | - | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1758095432 | - | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
1758094816 | - | - | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1758094219 | - | - | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1758093622 | - | - | 1021.6 hPa | - | - | - | - |
1758093025 | - | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
1758092428 | - | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1758091215 | - | - | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090618 | - | - | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090021 | - | - | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758089424 | - | - | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758088827 | - | - | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758088230 | 18.89° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758087633 | 18.89° C | 99% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758087018 | 18.89° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758086420 | 19.44° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758085823 | 19.44° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)