这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EA4BCR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754122258 | 21.67° C | 74% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1754121658 | 21.67° C | 72% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1754121058 | 20.56° C | 81% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1754120458 | 20° C | 88% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
1754119859 | 19.44° C | 84% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
1754119258 | 19.44° C | 85% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
1754118658 | 18.89° C | 90% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
1754118058 | 18.33° C | 92% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1754117459 | 17.78° C | 96% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1754116858 | 17.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1754116258 | 17.22° C | 98% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1754115657 | 17.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1754115058 | 17.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1754114458 | 16.67° C | 98% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1754113858 | 16.67° C | 98% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1754113258 | 16.11° C | 99% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1754112658 | 16.11° C | 98% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1754112069 | 16.11° C | 98% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1754111458 | 16.11° C | 98% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1754110859 | 16.11° C | 98% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1754110258 | 16.11° C | 96% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1754109658 | 16.11° C | 93% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1754109058 | 16.67° C | 95% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1754108458 | 16.67° C | 96% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1754107858 | 16.67° C | 97% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)