这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N3FYI-5。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762261810 | 3.33° C | 84% | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762261324 | 2.78° C | 85% | 1029.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762260846 | 2.78° C | 85% | 1029.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762260376 | - | - | 1029.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762259883 | - | - | 1029.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762259403 | - | - | 1029.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762258927 | - | - | 1029 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762258443 | - | - | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762257967 | - | - | 1028.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762257502 | - | - | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762257004 | - | - | 1028.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762256524 | - | - | 1028.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762256044 | - | - | 1028.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762255569 | - | - | 1027.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762255090 | - | - | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762254617 | - | - | 1027.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762254124 | - | - | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762253649 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762253181 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762252683 | - | - | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762252205 | - | - | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762251731 | - | - | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762251243 | - | - | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762250470 | - | - | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762249990 | - | - | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)