这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4DEX-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762318502 | 11.67° C | 41% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762318203 | 11.11° C | 41% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 123° | - | - |
| 1762317905 | 11.11° C | 41% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762317604 | 11.11° C | 41% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 29° | - | - |
| 1762317303 | 11.67° C | 40% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762317003 | 11.67° C | 40% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 103° | - | - |
| 1762316702 | 11.67° C | 38% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 51° | - | - |
| 1762316103 | 11.67° C | 38% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762315803 | 12.22° C | 37% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 130° | - | - |
| 1762315503 | 11.67° C | 37% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762314902 | 12.22° C | 36% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762314603 | 12.22° C | 36% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 86° | - | - |
| 1762314304 | 12.22° C | 36% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 132° | - | - |
| 1762314003 | 12.22° C | 36% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762313703 | 12.22° C | 37% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 94° | - | - |
| 1762313103 | 12.22° C | 36% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 95° | - | - |
| 1762312803 | 12.22° C | 35% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762312504 | 12.22° C | 35% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762312203 | 12.78° C | 34% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762311902 | 13.33° C | 33% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762311603 | 13.33° C | 32% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 110° | - | - |
| 1762311303 | 13.33° C | 32% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762311002 | 13.33° C | 32% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 100° | - | - |
| 1762310702 | 12.78° C | 33% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
| 1762310403 | 12.78° C | 33% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)