这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4ZZR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754083525 | 32.22° C | 76% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 463 W/m² | - |
1754082926 | 32.22° C | 75% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 503 W/m² | - |
1754082325 | 32.78° C | 73% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 542 W/m² | - |
1754081721 | 32.78° C | 73% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 581 W/m² | - |
1754081121 | 32.78° C | 71% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 629 W/m² | - |
1754080515 | 32.78° C | 71% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 646 W/m² | - |
1754079912 | 32.22° C | 72% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 690 W/m² | - |
1754079312 | 32.78° C | 72% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
1754078712 | 32.78° C | 73% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 606 W/m² | - |
1754078107 | 32.22° C | 72% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 802 W/m² | - |
1754077504 | 32.78° C | 71% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 110 W/m² | - |
1754076899 | 33.33° C | 70% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 827 W/m² | - |
1754076294 | 33.33° C | 71% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 837 W/m² | - |
1754075692 | 33.89° C | 70% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 882 W/m² | - |
1754075088 | 33.33° C | 71% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 912 W/m² | - |
1754074485 | 33.33° C | 69% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 821 W/m² | - |
1754073880 | 33.33° C | 69% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 918 W/m² | - |
1754073276 | 33.33° C | 71% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 608 W/m² | - |
1754072675 | 33.33° C | 71% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 909 W/m² | - |
1754072071 | 32.78° C | 68% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 564 W/m² | - |
1754071466 | 33.89° C | 69% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 1091 W/m² | - |
1754070866 | 33.89° C | 70% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 901 W/m² | - |
1754070266 | 34.44° C | 59% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 1134 W/m² | - |
1754069665 | 34.44° C | 60% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 1045 W/m² | - |
1754069066 | 34.44° C | 65% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 1130 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)