这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW9GRL-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758071205 | 23.33° C | 67% | 988.2 hPa | - | - | - | - |
1758070302 | 22.78° C | 69% | 988.2 hPa | - | - | - | - |
1758069407 | 23.33° C | 68% | 988.2 hPa | - | - | - | - |
1758069402 | 23.33° C | 68% | 988.2 hPa | - | - | - | - |
1758068502 | 23.33° C | 68% | 988.1 hPa | - | - | - | - |
1758067608 | 23.33° C | 68% | 988.3 hPa | - | - | - | - |
1758067602 | 23.33° C | 68% | 988.3 hPa | - | - | - | - |
1758066707 | 23.33° C | 68% | 988.4 hPa | - | - | - | - |
1758066702 | 23.33° C | 68% | 988.4 hPa | - | - | - | - |
1758065807 | 23.33° C | 69% | 988.5 hPa | - | - | - | - |
1758065801 | 23.33° C | 69% | 988.5 hPa | - | - | - | - |
1758064907 | 23.33° C | 69% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1758064901 | 23.33° C | 69% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1758064059 | 23.33° C | 67% | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1758064007 | 23.33° C | 67% | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1758064001 | 23.33° C | 67% | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1758063113 | 23.33° C | 68% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1758063101 | 23.33° C | 68% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1758062800 | 23.33° C | 66% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1758062207 | 23.33° C | 66% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1758062201 | 23.33° C | 66% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1758061307 | 23.33° C | 64% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1758061301 | 23.33° C | 64% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1758060407 | 23.89° C | 64% | 988.9 hPa | - | - | - | - |
1758060401 | 23.89° C | 64% | 988.9 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)