这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VA3BOO。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754691963 | 28.33° C | 47% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 113 W/m² | - |
1754691903 | 28.33° C | 47% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 115 W/m² | - |
1754691843 | 28.89° C | 47% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 118 W/m² | - |
1754691783 | 28.89° C | 47% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 124 W/m² | - |
1754691723 | 28.89° C | 47% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 130 W/m² | - |
1754691663 | 28.89° C | 47% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 138 W/m² | - |
1754691603 | 28.89° C | 47% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 147 W/m² | - |
1754691543 | 28.89° C | 47% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 150 W/m² | - |
1754691483 | 28.89° C | 47% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 152 W/m² | - |
1754691423 | 28.89° C | 47% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 152 W/m² | - |
1754691363 | 28.89° C | 46% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 156 W/m² | - |
1754691303 | 28.89° C | 46% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 156 W/m² | - |
1754691243 | 28.89° C | 46% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 158 W/m² | - |
1754691183 | 28.89° C | 47% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 161 W/m² | - |
1754691123 | 28.89° C | 46% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1754691063 | 28.89° C | 47% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 164 W/m² | - |
1754691003 | 28.89° C | 47% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 167 W/m² | - |
1754690943 | 28.89° C | 47% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 170 W/m² | - |
1754690883 | 28.89° C | 46% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1754690823 | 28.89° C | 46% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1754690763 | 29.44° C | 46% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 176 W/m² | - |
1754690703 | 29.44° C | 46% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 178 W/m² | - |
1754690643 | 29.44° C | 46% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1754690583 | 29.44° C | 46% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 184 W/m² | - |
1754690523 | 29.44° C | 46% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 188 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)