这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N2UGS-WX。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750104903 | 28.89° C | 51% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750104003 | 30° C | 52% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750103402 | 26.67° C | 56% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750102801 | 26.67° C | 57% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750101901 | 28.89° C | 51% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750101003 | 26.11° C | 56% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750100403 | 26.67° C | 58% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750099742 | 26.67° C | 57% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750098842 | 26.67° C | 59% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750097942 | 29.44° C | 52% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750097342 | 27.22° C | 56% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750096442 | 27.22° C | 59% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750095841 | 25.56° C | 61% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750094942 | 24.44° C | 65% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750094042 | 25.56° C | 60% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750093202 | 23.89° C | 67% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750092242 | 24.44° C | 63% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750091643 | 23.89° C | 66% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750090742 | 25.56° C | 60% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750089842 | 25° C | 64% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750088942 | 23.89° C | 66% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750088102 | 22.78° C | 69% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750087443 | 23.89° C | 67% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750086602 | 22.22° C | 70% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750085703 | 23.33° C | 67% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)