这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PERPET。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750182749 | 13.33° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750182449 | 13.33° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750182149 | 13.89° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750181849 | 13.89° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750181549 | 13.89° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750181249 | 13.89° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180949 | 14.44° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180649 | 14.44° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180350 | 14.44° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180049 | 13.89° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750179749 | 14.44° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750179449 | 14.44° C | - | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750179149 | 13.89° C | - | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750178849 | 13.89° C | - | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750178549 | 13.89° C | - | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750177948 | 13.89° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750177650 | 13.33° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750177048 | 12.78° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750176749 | 12.78° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750176448 | 12.22° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750176149 | 12.22° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175848 | 12.78° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175548 | 12.78° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175248 | 12.22° C | - | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174949 | 12.22° C | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)