这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KG5CK-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762320903 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 104° | - | - |
| 1762320843 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 104° | - | - |
| 1762320783 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 104° | - | - |
| 1762320723 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 104° | - | - |
| 1762320663 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 104° | - | - |
| 1762320603 | 17.22° C | 62% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 91° | - | - |
| 1762320480 | 17.22° C | 62% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 91° | - | - |
| 1762320363 | 17.22° C | 62% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 91° | - | - |
| 1762320303 | 17.22° C | 61% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 105° | - | - |
| 1762320243 | 17.22° C | 61% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 105° | - | - |
| 1762320183 | 17.22° C | 61% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 105° | - | - |
| 1762320123 | 17.22° C | 61% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 105° | - | - |
| 1762320062 | 17.22° C | 61% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 105° | - | - |
| 1762320003 | 16.67° C | 62% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 199° | - | - |
| 1762319943 | 16.67° C | 62% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 199° | - | - |
| 1762319883 | 16.67° C | 62% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 199° | - | - |
| 1762319822 | 16.67° C | 62% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 199° | - | - |
| 1762319763 | 16.67° C | 62% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 199° | - | - |
| 1762319703 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 154° | - | - |
| 1762319643 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 154° | - | - |
| 1762319583 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 154° | - | - |
| 1762319523 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 154° | - | - |
| 1762319464 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 154° | - | - |
| 1762319410 | 16.67° C | 62% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 154° | - | - |
| 1762319403 | 17.22° C | 61% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 91° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)