这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KG5CK-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762344123 | 13.89° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 123° | - | - |
| 1762344063 | 13.89° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 123° | - | - |
| 1762344005 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 152° | - | - |
| 1762343943 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 152° | - | - |
| 1762343883 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 152° | - | - |
| 1762343823 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 152° | - | - |
| 1762343763 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 152° | - | - |
| 1762343704 | 13.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 123° | - | - |
| 1762343643 | 13.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 123° | - | - |
| 1762343583 | 13.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 123° | - | - |
| 1762343523 | 13.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 123° | - | - |
| 1762343463 | 13.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 123° | - | - |
| 1762343403 | 13.89° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 83° | - | - |
| 1762343343 | 13.89° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 83° | - | - |
| 1762343283 | 13.89° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 83° | - | - |
| 1762343223 | 13.89° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 83° | - | - |
| 1762343163 | 13.89° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 83° | - | - |
| 1762343104 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 96° | - | - |
| 1762343043 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 96° | - | - |
| 1762342983 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 96° | - | - |
| 1762342924 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 96° | - | - |
| 1762342863 | 13.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 96° | - | - |
| 1762342803 | 13.89° C | 90% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 108° | - | - |
| 1762342744 | 13.89° C | 90% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 108° | - | - |
| 1762342683 | 13.89° C | 90% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 108° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)