这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762586269 | - | - | 1004.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586259 | - | - | 1004.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586250 | 3.33° C | 49% | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586239 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586229 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586219 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586210 | - | - | 1004.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586180 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586169 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586160 | - | - | 1004.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586150 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586119 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586099 | 3.33° C | 49% | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586079 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586070 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586060 | - | - | 1004.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586050 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586040 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762586020 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762585980 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762585970 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762585940 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762585930 | - | - | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762585910 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762585880 | - | - | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)