这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755386277 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386267 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386257 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386247 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386237 | 20° C | 79% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386227 | 20° C | 79% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386207 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386197 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386187 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386177 | 20° C | 79% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386157 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386147 | 20° C | 79% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386137 | 20° C | 79% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386117 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386108 | 20° C | 79% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386088 | 20° C | 79% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386068 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386058 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386028 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386018 | 20° C | 79% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755386008 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755385998 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755385988 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755385958 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1755385948 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)