这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762395945 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395935 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395925 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395915 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395905 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395895 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395855 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395846 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395816 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395786 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395776 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395766 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395756 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395736 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395706 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395696 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395676 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395666 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395656 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395646 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395606 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395596 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395586 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395576 | - | - | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762395566 | - | - | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)