这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750310017 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750310007 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309997 | - | - | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309987 | - | - | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309967 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309947 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309938 | - | - | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309928 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309907 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309898 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309888 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309868 | - | - | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309848 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309828 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309818 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309808 | - | - | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309788 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309778 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309768 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309758 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309748 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309738 | - | - | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309728 | - | - | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309718 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750309708 | - | - | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)