这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762306978 | 7.22° C | 49% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306968 | 7.22° C | 49% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306938 | 7.22° C | 49% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306908 | - | - | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306898 | 7.22° C | 49% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306888 | 7.22° C | 49% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306869 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306859 | - | - | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306819 | - | - | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306799 | - | - | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306779 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306769 | - | - | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306759 | - | - | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306729 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306719 | - | - | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306679 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306639 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306609 | - | - | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306600 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306589 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306560 | - | - | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306550 | - | - | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306540 | 7.22° C | 49% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306530 | 7.22° C | 49% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762306520 | 7.22° C | 49% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)