这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762487007 | - | - | 1002.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486997 | - | - | 1002.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486977 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486967 | - | - | 1002.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486957 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486947 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486927 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486918 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486887 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486878 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486848 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486838 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486798 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486778 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486768 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486748 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486728 | - | - | 1002.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486718 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486708 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486698 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486688 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486668 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486658 | - | - | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486628 | - | - | 1002.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762486618 | - | - | 1002.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)